Viagem curta de casa até a Barragem da Queimadela, onde começa e acabava o II Fafe Trail Run.
Se no centro de Fafe estava nevoeiro e chuva, nos montes à volta da barragem estava da mesma maneira. E essa foi a grande dificuldade do dia. Não se pode apreciar a paisagem.
De resto um trail impecável, com uns single tracks muito fixes, muita agua e no quase no final uma passagem pela bela Aldeia do Pontido.
| Avaliação: | |
| · Informação disponibilizada antes da prova: | 7 |
| · Serviços de apoio da prova (recepção, ofertas, balneários, entrega de prémios, estacionamento): | 7 |
| · Marcações: | 8 |
| · Abastecimentos: | 7 |
| · Percurso (enquadramento paisagístico): | 7 |
| · Totalidade do Trail: | 7.2 |
| Legenda de classificação: (Muito Mau) 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 (Muito Bom) | |
0 comentários:
Enviar um comentário